Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Super E5
Stand: 16.12.2025 13:30
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,702 | +0,11 | +0,18 |
| Bayern | 1,691 | -0,58 | -0,98 |
| Berlin | 1,706 | +0,34 | +0,58 |
| Brandenburg | 1,708 | +0,41 | +0,70 |
| Bremen | 1,682 | -1,10 | -1,86 |
| Hamburg | 1,708 | +0,41 | +0,70 |
| Hessen | 1,676 | -1,47 | -2,50 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,686 | -0,84 | -1,44 |
| Niedersachsen | 1,700 | -0,06 | -0,10 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,659 | -2,47 | -4,21 |
| Rheinland-Pfalz | 1,631 | -4,10 | -6,98 |
| Saarland | 1,696 | -0,29 | -0,49 |
| Sachsen | 1,694 | -0,41 | -0,70 |
| Sachsen-Anhalt | 1,719 | +1,07 | +1,81 |
| Schleswig-Holstein | 1,689 | -0,69 | -1,17 |
| Thüringen | 1,705 | +0,27 | +0,45 |
| Bundesdurchschnitt | 1,701 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.