Preise in den Bundesländern

Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10

Stand: 11.07.2025 01:10
Bundesland Ø €/Liter Prozent €-Cent
Baden-Württemberg 1,703 +0,43 +0,74
Bayern 1,698 +0,14 +0,24
Berlin 1,677 -1,13 -1,92
Brandenburg 1,672 -1,42 -2,41
Bremen 1,688 -0,46 -0,79
Hamburg 1,705 +0,53 +0,90
Hessen 1,698 +0,11 +0,19
Mecklenburg-Vorpommern 1,691 -0,28 -0,48
Niedersachsen 1,689 -0,42 -0,71
Nordrhein-Westfalen 1,683 -0,75 -1,28
Rheinland-Pfalz 1,665 -1,83 -3,10
Saarland 1,704 +0,44 +0,75
Sachsen 1,672 -1,45 -2,46
Sachsen-Anhalt 1,705 +0,51 +0,87
Schleswig-Holstein 1,692 -0,27 -0,46
Thüringen 1,696 +0,02 +0,03
Bundesdurchschnitt 1,696

Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.

Berta, deine Benzinpreis-Assistentin.

Berta Hallo, wie kann ich dir helfen?

Berta