Preise in den Bundesländern

Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10

Stand: 11.07.2025 03:15
Bundesland Ø €/Liter Prozent €-Cent
Baden-Württemberg 1,702 +0,36 +0,62
Bayern 1,697 +0,04 +0,07
Berlin 1,677 -1,11 -1,88
Brandenburg 1,671 -1,50 -2,54
Bremen 1,688 -0,47 -0,80
Hamburg 1,705 +0,55 +0,94
Hessen 1,698 +0,12 +0,21
Mecklenburg-Vorpommern 1,692 -0,26 -0,43
Niedersachsen 1,689 -0,41 -0,69
Nordrhein-Westfalen 1,680 -0,93 -1,58
Rheinland-Pfalz 1,664 -1,87 -3,17
Saarland 1,702 +0,35 +0,59
Sachsen 1,672 -1,38 -2,35
Sachsen-Anhalt 1,703 +0,43 +0,73
Schleswig-Holstein 1,690 -0,32 -0,55
Thüringen 1,696 +0,02 +0,03
Bundesdurchschnitt 1,696

Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.

Berta, deine Benzinpreis-Assistentin.

Berta Hallo, wie kann ich dir helfen?

Berta