Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 31.01.2026 11:20
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,776 | +1,51 | +2,64 |
| Bayern | 1,730 | -1,09 | -1,90 |
| Berlin | 1,751 | +0,08 | +0,14 |
| Brandenburg | 1,740 | -0,55 | -0,95 |
| Bremen | 1,734 | -0,87 | -1,52 |
| Hamburg | 1,750 | +0,01 | +0,02 |
| Hessen | 1,725 | -1,40 | -2,46 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,711 | -2,19 | -3,84 |
| Niedersachsen | 1,723 | -1,49 | -2,61 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,710 | -2,28 | -3,99 |
| Rheinland-Pfalz | 1,713 | -2,08 | -3,65 |
| Saarland | 1,758 | +0,51 | +0,90 |
| Sachsen | 1,767 | +1,00 | +1,76 |
| Sachsen-Anhalt | 1,756 | +0,35 | +0,61 |
| Schleswig-Holstein | 1,761 | +0,68 | +1,19 |
| Thüringen | 1,769 | +1,13 | +1,98 |
| Bundesdurchschnitt | 1,749 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.