Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 20.04.2025 20:30
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,646 | -0,51 | -0,85 |
Bayern | 1,639 | -0,93 | -1,53 |
Berlin | 1,641 | -0,84 | -1,38 |
Brandenburg | 1,652 | -0,13 | -0,22 |
Bremen | 1,624 | -1,83 | -3,03 |
Hamburg | 1,662 | +0,48 | +0,79 |
Hessen | 1,649 | -0,29 | -0,48 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,669 | +0,87 | +1,43 |
Niedersachsen | 1,683 | +1,74 | +2,87 |
Nordrhein-Westfalen | 1,660 | +0,34 | +0,56 |
Rheinland-Pfalz | 1,608 | -2,83 | -4,68 |
Saarland | 1,658 | +0,20 | +0,32 |
Sachsen | 1,632 | -1,35 | -2,24 |
Sachsen-Anhalt | 1,653 | -0,05 | -0,09 |
Schleswig-Holstein | 1,626 | -1,70 | -2,81 |
Thüringen | 1,653 | -0,11 | -0,18 |
Bundesdurchschnitt | 1,654 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.