Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 03.09.2025 04:55
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,673 | +1,27 | +2,10 |
Bayern | 1,668 | +0,99 | +1,64 |
Berlin | 1,656 | +0,28 | +0,46 |
Brandenburg | 1,651 | -0,06 | -0,10 |
Bremen | 1,665 | +0,80 | +1,32 |
Hamburg | 1,672 | +1,22 | +2,02 |
Hessen | 1,668 | +0,99 | +1,64 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,648 | -0,22 | -0,37 |
Niedersachsen | 1,656 | +0,29 | +0,47 |
Nordrhein-Westfalen | 1,642 | -0,55 | -0,92 |
Rheinland-Pfalz | 1,648 | -0,22 | -0,36 |
Saarland | 1,689 | +2,28 | +3,77 |
Sachsen | 1,644 | -0,46 | -0,75 |
Sachsen-Anhalt | 1,672 | +1,21 | +1,99 |
Schleswig-Holstein | 1,663 | +0,71 | +1,18 |
Thüringen | 1,664 | +0,76 | +1,25 |
Bundesdurchschnitt | 1,652 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.