Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 11.06.2025 11:00
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,684 | +1,41 | +2,34 |
Bayern | 1,656 | -0,29 | -0,48 |
Berlin | 1,641 | -1,19 | -1,98 |
Brandenburg | 1,634 | -1,65 | -2,74 |
Bremen | 1,634 | -1,66 | -2,75 |
Hamburg | 1,646 | -0,90 | -1,49 |
Hessen | 1,626 | -2,11 | -3,50 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,631 | -1,78 | -2,96 |
Niedersachsen | 1,647 | -0,82 | -1,37 |
Nordrhein-Westfalen | 1,592 | -4,17 | -6,92 |
Rheinland-Pfalz | 1,624 | -2,24 | -3,73 |
Saarland | 1,689 | +1,70 | +2,83 |
Sachsen | 1,673 | +0,70 | +1,17 |
Sachsen-Anhalt | 1,696 | +2,08 | +3,46 |
Schleswig-Holstein | 1,673 | +0,71 | +1,17 |
Thüringen | 1,661 | -0,01 | -0,02 |
Bundesdurchschnitt | 1,661 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.