Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 16.03.2026 07:40
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 2,151 | -1,36 | -2,98 |
| Bayern | 2,157 | -1,07 | -2,34 |
| Berlin | 2,139 | -1,88 | -4,10 |
| Brandenburg | 2,149 | -1,45 | -3,16 |
| Bremen | 2,149 | -1,43 | -3,12 |
| Hamburg | 2,155 | -1,18 | -2,57 |
| Hessen | 2,134 | -2,11 | -4,60 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,139 | -1,88 | -4,11 |
| Niedersachsen | 2,136 | -2,03 | -4,43 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,136 | -2,02 | -4,41 |
| Rheinland-Pfalz | 2,152 | -1,32 | -2,89 |
| Saarland | 2,157 | -1,07 | -2,34 |
| Sachsen | 2,150 | -1,39 | -3,03 |
| Sachsen-Anhalt | 2,154 | -1,22 | -2,65 |
| Schleswig-Holstein | 2,152 | -1,32 | -2,88 |
| Thüringen | 2,150 | -1,38 | -3,02 |
| Bundesdurchschnitt | 2,180 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.