Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 08.12.2025 05:50
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,688 | +0,08 | +0,13 |
| Bayern | 1,681 | -0,29 | -0,49 |
| Berlin | 1,680 | -0,37 | -0,63 |
| Brandenburg | 1,664 | -1,32 | -2,23 |
| Bremen | 1,680 | -0,36 | -0,60 |
| Hamburg | 1,695 | +0,50 | +0,84 |
| Hessen | 1,684 | -0,15 | -0,26 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,685 | -0,06 | -0,10 |
| Niedersachsen | 1,688 | +0,11 | +0,19 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,686 | -0,02 | -0,04 |
| Rheinland-Pfalz | 1,637 | -2,93 | -4,94 |
| Saarland | 1,692 | +0,31 | +0,53 |
| Sachsen | 1,656 | -1,81 | -3,05 |
| Sachsen-Anhalt | 1,673 | -0,82 | -1,38 |
| Schleswig-Holstein | 1,674 | -0,73 | -1,22 |
| Thüringen | 1,685 | -0,10 | -0,17 |
| Bundesdurchschnitt | 1,686 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.