Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 27.04.2025 03:30
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,687 | +0,68 | +1,13 |
Bayern | 1,669 | -0,40 | -0,68 |
Berlin | 1,664 | -0,67 | -1,12 |
Brandenburg | 1,677 | +0,13 | +0,22 |
Bremen | 1,667 | -0,47 | -0,79 |
Hamburg | 1,696 | +1,25 | +2,09 |
Hessen | 1,704 | +1,72 | +2,88 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,693 | +1,08 | +1,81 |
Niedersachsen | 1,701 | +1,52 | +2,55 |
Nordrhein-Westfalen | 1,698 | +1,35 | +2,26 |
Rheinland-Pfalz | 1,632 | -2,58 | -4,32 |
Saarland | 1,683 | +0,45 | +0,76 |
Sachsen | 1,657 | -1,11 | -1,86 |
Sachsen-Anhalt | 1,695 | +1,15 | +1,93 |
Schleswig-Holstein | 1,692 | +0,99 | +1,66 |
Thüringen | 1,681 | +0,35 | +0,58 |
Bundesdurchschnitt | 1,675 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.