Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 03.05.2026 03:35
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 2,082 | +1,45 | +2,98 |
| Bayern | 2,082 | +1,45 | +2,97 |
| Berlin | 2,077 | +1,21 | +2,49 |
| Brandenburg | 2,056 | +0,19 | +0,39 |
| Bremen | 2,073 | +1,00 | +2,06 |
| Hamburg | 2,078 | +1,26 | +2,58 |
| Hessen | 2,061 | +0,44 | +0,91 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,023 | -1,44 | -2,95 |
| Niedersachsen | 2,030 | -1,07 | -2,19 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,049 | -0,16 | -0,33 |
| Rheinland-Pfalz | 2,036 | -0,79 | -1,62 |
| Saarland | 2,084 | +1,58 | +3,25 |
| Sachsen | 2,065 | +0,62 | +1,28 |
| Sachsen-Anhalt | 2,078 | +1,26 | +2,59 |
| Schleswig-Holstein | 2,070 | +0,87 | +1,79 |
| Thüringen | 2,064 | +0,58 | +1,18 |
| Bundesdurchschnitt | 2,052 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.