Preise in den Bundesländern

Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10

Stand: 16.10.2025 15:45
Bundesland Ø €/Liter Prozent €-Cent
Baden-Württemberg 1,658 +0,41 +0,68
Bayern 1,656 +0,28 +0,46
Berlin 1,643 -0,49 -0,82
Brandenburg 1,644 -0,45 -0,74
Bremen 1,627 -1,44 -2,37
Hamburg 1,637 -0,85 -1,40
Hessen 1,608 -2,60 -4,29
Mecklenburg-Vorpommern 1,632 -1,12 -1,85
Niedersachsen 1,643 -0,52 -0,85
Nordrhein-Westfalen 1,599 -3,14 -5,19
Rheinland-Pfalz 1,648 -0,17 -0,27
Saarland 1,671 +1,20 +1,98
Sachsen 1,658 +0,45 +0,75
Sachsen-Anhalt 1,660 +0,52 +0,86
Schleswig-Holstein 1,669 +1,09 +1,80
Thüringen 1,640 -0,69 -1,14
Bundesdurchschnitt 1,651

Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.

Berta, deine Benzinpreis-Assistentin.

Berta Hallo, wie kann ich dir helfen?

Berta