Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 15.03.2025 22:25
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,682 | -0,32 | -0,54 |
Bayern | 1,659 | -1,68 | -2,83 |
Berlin | 1,658 | -1,75 | -2,95 |
Brandenburg | 1,665 | -1,32 | -2,23 |
Bremen | 1,659 | -1,66 | -2,79 |
Hamburg | 1,678 | -0,53 | -0,90 |
Hessen | 1,688 | +0,06 | +0,09 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,657 | -1,77 | -2,98 |
Niedersachsen | 1,683 | -0,27 | -0,46 |
Nordrhein-Westfalen | 1,665 | -1,30 | -2,20 |
Rheinland-Pfalz | 1,646 | -2,42 | -4,08 |
Saarland | 1,688 | +0,06 | +0,11 |
Sachsen | 1,653 | -2,01 | -3,39 |
Sachsen-Anhalt | 1,681 | -0,35 | -0,60 |
Schleswig-Holstein | 1,676 | -0,67 | -1,14 |
Thüringen | 1,682 | -0,34 | -0,57 |
Bundesdurchschnitt | 1,687 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.