Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 19.07.2025 01:40
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,693 | +0,95 | +1,59 |
Bayern | 1,688 | +0,64 | +1,08 |
Berlin | 1,677 | -0,03 | -0,05 |
Brandenburg | 1,673 | -0,23 | -0,39 |
Bremen | 1,683 | +0,35 | +0,59 |
Hamburg | 1,702 | +1,46 | +2,45 |
Hessen | 1,697 | +1,20 | +2,01 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,687 | +0,59 | +0,99 |
Niedersachsen | 1,688 | +0,62 | +1,04 |
Nordrhein-Westfalen | 1,688 | +0,66 | +1,11 |
Rheinland-Pfalz | 1,664 | -0,76 | -1,28 |
Saarland | 1,700 | +1,36 | +2,28 |
Sachsen | 1,667 | -0,58 | -0,98 |
Sachsen-Anhalt | 1,703 | +1,56 | +2,62 |
Schleswig-Holstein | 1,682 | +0,28 | +0,47 |
Thüringen | 1,691 | +0,84 | +1,41 |
Bundesdurchschnitt | 1,677 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.