Preise in den Bundesländern

Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10

Stand: 15.09.2025 18:35
Bundesland Ø €/Liter Prozent €-Cent
Baden-Württemberg 1,642 +0,57 +0,93
Bayern 1,647 +0,86 +1,40
Berlin 1,637 +0,24 +0,39
Brandenburg 1,635 +0,15 +0,24
Bremen 1,628 -0,31 -0,50
Hamburg 1,640 +0,45 +0,73
Hessen 1,621 -0,73 -1,19
Mecklenburg-Vorpommern 1,628 -0,32 -0,53
Niedersachsen 1,641 +0,52 +0,84
Nordrhein-Westfalen 1,610 -1,39 -2,27
Rheinland-Pfalz 1,629 -0,23 -0,38
Saarland 1,656 +1,38 +2,26
Sachsen 1,634 +0,04 +0,06
Sachsen-Anhalt 1,644 +0,65 +1,05
Schleswig-Holstein 1,650 +1,02 +1,66
Thüringen 1,637 +0,27 +0,43
Bundesdurchschnitt 1,633

Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.

Berta, deine Benzinpreis-Assistentin.

Berta Hallo, wie kann ich dir helfen?

Berta