Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 16.12.2025 06:10
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,671 | +1,36 | +2,25 |
| Bayern | 1,661 | +0,75 | +1,23 |
| Berlin | 1,657 | +0,49 | +0,81 |
| Brandenburg | 1,646 | -0,17 | -0,27 |
| Bremen | 1,647 | -0,12 | -0,20 |
| Hamburg | 1,669 | +1,20 | +1,98 |
| Hessen | 1,642 | -0,42 | -0,69 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,658 | +0,56 | +0,93 |
| Niedersachsen | 1,662 | +0,81 | +1,34 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,648 | -0,07 | -0,12 |
| Rheinland-Pfalz | 1,609 | -2,41 | -3,97 |
| Saarland | 1,663 | +0,87 | +1,43 |
| Sachsen | 1,645 | -0,23 | -0,38 |
| Sachsen-Anhalt | 1,658 | +0,53 | +0,87 |
| Schleswig-Holstein | 1,646 | -0,15 | -0,25 |
| Thüringen | 1,651 | +0,15 | +0,26 |
| Bundesdurchschnitt | 1,649 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.