Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 08.12.2025 04:50
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,637 | +1,15 | +1,86 |
| Bayern | 1,630 | +0,66 | +1,08 |
| Berlin | 1,610 | -0,57 | -0,92 |
| Brandenburg | 1,597 | -1,32 | -2,14 |
| Bremen | 1,611 | -0,45 | -0,73 |
| Hamburg | 1,635 | +0,99 | +1,60 |
| Hessen | 1,629 | +0,65 | +1,06 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,637 | +1,11 | +1,80 |
| Niedersachsen | 1,644 | +1,54 | +2,49 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,639 | +1,26 | +2,03 |
| Rheinland-Pfalz | 1,624 | +0,32 | +0,51 |
| Saarland | 1,660 | +2,56 | +4,14 |
| Sachsen | 1,620 | +0,08 | +0,13 |
| Sachsen-Anhalt | 1,617 | -0,09 | -0,14 |
| Schleswig-Holstein | 1,611 | -0,49 | -0,79 |
| Thüringen | 1,626 | +0,42 | +0,68 |
| Bundesdurchschnitt | 1,619 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.