Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 12.03.2025 16:30
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,606 | +0,32 | +0,51 |
Bayern | 1,594 | -0,43 | -0,70 |
Berlin | 1,587 | -0,85 | -1,36 |
Brandenburg | 1,569 | -2,02 | -3,24 |
Bremen | 1,569 | -1,97 | -3,16 |
Hamburg | 1,602 | +0,04 | +0,07 |
Hessen | 1,584 | -1,09 | -1,75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,606 | +0,30 | +0,48 |
Niedersachsen | 1,625 | +1,49 | +2,38 |
Nordrhein-Westfalen | 1,577 | -1,50 | -2,40 |
Rheinland-Pfalz | 1,598 | -0,20 | -0,32 |
Saarland | 1,618 | +1,06 | +1,70 |
Sachsen | 1,629 | +1,72 | +2,75 |
Sachsen-Anhalt | 1,597 | -0,26 | -0,42 |
Schleswig-Holstein | 1,615 | +0,88 | +1,41 |
Thüringen | 1,594 | -0,41 | -0,65 |
Bundesdurchschnitt | 1,661 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.