Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 13.07.2025 10:40
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,660 | +1,06 | +1,74 |
Bayern | 1,643 | +0,05 | +0,09 |
Berlin | 1,620 | -1,35 | -2,22 |
Brandenburg | 1,608 | -2,10 | -3,46 |
Bremen | 1,604 | -2,31 | -3,80 |
Hamburg | 1,621 | -1,30 | -2,13 |
Hessen | 1,590 | -3,17 | -5,21 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,613 | -1,79 | -2,95 |
Niedersachsen | 1,619 | -1,41 | -2,31 |
Nordrhein-Westfalen | 1,580 | -3,82 | -6,27 |
Rheinland-Pfalz | 1,670 | +1,70 | +2,78 |
Saarland | 1,693 | +3,06 | +5,02 |
Sachsen | 1,674 | +1,95 | +3,20 |
Sachsen-Anhalt | 1,676 | +2,06 | +3,39 |
Schleswig-Holstein | 1,675 | +1,98 | +3,25 |
Thüringen | 1,653 | +0,64 | +1,05 |
Bundesdurchschnitt | 1,642 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.