Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 21.04.2026 09:00
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 2,120 | +0,20 | +0,42 |
| Bayern | 2,132 | +0,74 | +1,56 |
| Berlin | 2,109 | -0,35 | -0,74 |
| Brandenburg | 2,077 | -1,84 | -3,90 |
| Bremen | 2,092 | -1,15 | -2,43 |
| Hamburg | 2,106 | -0,50 | -1,05 |
| Hessen | 2,084 | -1,55 | -3,27 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,118 | +0,08 | +0,16 |
| Niedersachsen | 2,130 | +0,66 | +1,40 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,081 | -1,69 | -3,58 |
| Rheinland-Pfalz | 2,070 | -2,18 | -4,62 |
| Saarland | 2,110 | -0,29 | -0,62 |
| Sachsen | 2,122 | +0,27 | +0,57 |
| Sachsen-Anhalt | 2,118 | +0,09 | +0,19 |
| Schleswig-Holstein | 2,091 | -1,20 | -2,53 |
| Thüringen | 2,107 | -0,42 | -0,89 |
| Bundesdurchschnitt | 2,116 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.