Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 04.09.2025 13:50
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,582 | +1,00 | +1,57 |
Bayern | 1,569 | +0,18 | +0,28 |
Berlin | 1,561 | -0,33 | -0,52 |
Brandenburg | 1,580 | +0,86 | +1,35 |
Bremen | 1,549 | -1,12 | -1,75 |
Hamburg | 1,559 | -0,49 | -0,77 |
Hessen | 1,535 | -1,97 | -3,09 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,542 | -1,52 | -2,38 |
Niedersachsen | 1,558 | -0,50 | -0,79 |
Nordrhein-Westfalen | 1,522 | -2,86 | -4,48 |
Rheinland-Pfalz | 1,575 | +0,57 | +0,89 |
Saarland | 1,607 | +2,57 | +4,02 |
Sachsen | 1,578 | +0,77 | +1,21 |
Sachsen-Anhalt | 1,573 | +0,40 | +0,63 |
Schleswig-Holstein | 1,585 | +1,22 | +1,91 |
Thüringen | 1,570 | +0,22 | +0,34 |
Bundesdurchschnitt | 1,566 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.