Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 04.11.2025 23:30
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,627 | +0,17 | +0,27 |
| Bayern | 1,621 | -0,16 | -0,26 |
| Berlin | 1,600 | -1,47 | -2,38 |
| Brandenburg | 1,609 | -0,88 | -1,43 |
| Bremen | 1,609 | -0,94 | -1,53 |
| Hamburg | 1,623 | -0,03 | -0,06 |
| Hessen | 1,621 | -0,19 | -0,30 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,628 | +0,23 | +0,37 |
| Niedersachsen | 1,624 | +0,03 | +0,04 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,608 | -0,99 | -1,60 |
| Rheinland-Pfalz | 1,619 | -0,33 | -0,53 |
| Saarland | 1,645 | +1,29 | +2,09 |
| Sachsen | 1,601 | -1,43 | -2,31 |
| Sachsen-Anhalt | 1,634 | +0,63 | +1,02 |
| Schleswig-Holstein | 1,624 | +0,01 | +0,01 |
| Thüringen | 1,633 | +0,55 | +0,89 |
| Bundesdurchschnitt | 1,624 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.