Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 18.09.2025 14:10
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,560 | -0,28 | -0,43 |
Bayern | 1,572 | +0,49 | +0,77 |
Berlin | 1,557 | -0,47 | -0,74 |
Brandenburg | 1,536 | -1,81 | -2,84 |
Bremen | 1,546 | -1,14 | -1,79 |
Hamburg | 1,563 | -0,10 | -0,15 |
Hessen | 1,543 | -1,36 | -2,13 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,560 | -0,28 | -0,44 |
Niedersachsen | 1,577 | +0,83 | +1,31 |
Nordrhein-Westfalen | 1,545 | -1,22 | -1,91 |
Rheinland-Pfalz | 1,605 | +2,58 | +4,04 |
Saarland | 1,615 | +3,26 | +5,10 |
Sachsen | 1,556 | -0,54 | -0,84 |
Sachsen-Anhalt | 1,571 | +0,45 | +0,71 |
Schleswig-Holstein | 1,582 | +1,14 | +1,78 |
Thüringen | 1,587 | +1,46 | +2,29 |
Bundesdurchschnitt | 1,564 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.