Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 19.07.2025 01:55
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,637 | +1,20 | +1,94 |
Bayern | 1,631 | +0,85 | +1,37 |
Berlin | 1,614 | -0,22 | -0,36 |
Brandenburg | 1,617 | -0,03 | -0,05 |
Bremen | 1,632 | +0,86 | +1,39 |
Hamburg | 1,642 | +1,52 | +2,46 |
Hessen | 1,638 | +1,25 | +2,02 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,636 | +1,12 | +1,80 |
Niedersachsen | 1,631 | +0,84 | +1,36 |
Nordrhein-Westfalen | 1,634 | +1,00 | +1,61 |
Rheinland-Pfalz | 1,636 | +1,13 | +1,83 |
Saarland | 1,652 | +2,11 | +3,41 |
Sachsen | 1,617 | -0,04 | -0,07 |
Sachsen-Anhalt | 1,649 | +1,95 | +3,15 |
Schleswig-Holstein | 1,622 | +0,27 | +0,44 |
Thüringen | 1,634 | +1,04 | +1,68 |
Bundesdurchschnitt | 1,618 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.