Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 13.07.2025 11:55
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,616 | +0,20 | +0,32 |
Bayern | 1,601 | -0,74 | -1,20 |
Berlin | 1,591 | -1,32 | -2,12 |
Brandenburg | 1,562 | -3,16 | -5,09 |
Bremen | 1,576 | -2,28 | -3,67 |
Hamburg | 1,598 | -0,92 | -1,48 |
Hessen | 1,576 | -2,30 | -3,70 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,592 | -1,29 | -2,09 |
Niedersachsen | 1,598 | -0,91 | -1,46 |
Nordrhein-Westfalen | 1,562 | -3,11 | -5,02 |
Rheinland-Pfalz | 1,620 | +0,44 | +0,70 |
Saarland | 1,643 | +1,91 | +3,08 |
Sachsen | 1,616 | +0,23 | +0,38 |
Sachsen-Anhalt | 1,638 | +1,59 | +2,56 |
Schleswig-Holstein | 1,612 | -0,03 | -0,04 |
Thüringen | 1,622 | +0,57 | +0,91 |
Bundesdurchschnitt | 1,613 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.