Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 03.03.2026 06:35
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,903 | +2,53 | +4,70 |
| Bayern | 1,907 | +2,71 | +5,04 |
| Berlin | 1,870 | +0,75 | +1,39 |
| Brandenburg | 1,895 | +2,08 | +3,86 |
| Bremen | 1,900 | +2,35 | +4,37 |
| Hamburg | 1,910 | +2,88 | +5,35 |
| Hessen | 1,879 | +1,22 | +2,26 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,898 | +2,25 | +4,18 |
| Niedersachsen | 1,872 | +0,86 | +1,59 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,910 | +2,90 | +5,37 |
| Rheinland-Pfalz | 1,885 | +1,52 | +2,83 |
| Saarland | 1,917 | +3,25 | +6,04 |
| Sachsen | 1,885 | +1,54 | +2,86 |
| Sachsen-Anhalt | 1,883 | +1,46 | +2,71 |
| Schleswig-Holstein | 1,878 | +1,15 | +2,14 |
| Thüringen | 1,872 | +0,87 | +1,62 |
| Bundesdurchschnitt | 1,856 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.