Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 05.04.2026 13:45
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 2,474 | +0,64 | +1,57 |
| Bayern | 2,490 | +1,30 | +3,18 |
| Berlin | 2,453 | -0,18 | -0,45 |
| Brandenburg | 2,486 | +1,16 | +2,85 |
| Bremen | 2,462 | +0,17 | +0,41 |
| Hamburg | 2,467 | +0,38 | +0,94 |
| Hessen | 2,449 | -0,36 | -0,88 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,468 | +0,42 | +1,03 |
| Niedersachsen | 2,457 | -0,03 | -0,07 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,463 | +0,22 | +0,54 |
| Rheinland-Pfalz | 2,483 | +1,03 | +2,52 |
| Saarland | 2,486 | +1,14 | +2,80 |
| Sachsen | 2,483 | +1,03 | +2,54 |
| Sachsen-Anhalt | 2,487 | +1,18 | +2,90 |
| Schleswig-Holstein | 2,479 | +0,88 | +2,17 |
| Thüringen | 2,478 | +0,80 | +1,98 |
| Bundesdurchschnitt | 2,458 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.