Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 27.04.2025 12:40
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,615 | +2,46 | +3,88 |
Bayern | 1,573 | -0,23 | -0,36 |
Berlin | 1,557 | -1,26 | -1,98 |
Brandenburg | 1,602 | +1,64 | +2,58 |
Bremen | 1,551 | -1,58 | -2,49 |
Hamburg | 1,584 | +0,46 | +0,72 |
Hessen | 1,560 | -1,05 | -1,65 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,589 | +0,80 | +1,27 |
Niedersachsen | 1,623 | +2,98 | +4,70 |
Nordrhein-Westfalen | 1,580 | +0,22 | +0,34 |
Rheinland-Pfalz | 1,606 | +1,91 | +3,01 |
Saarland | 1,615 | +2,48 | +3,90 |
Sachsen | 1,616 | +2,49 | +3,92 |
Sachsen-Anhalt | 1,647 | +4,48 | +7,06 |
Schleswig-Holstein | 1,593 | +1,07 | +1,68 |
Thüringen | 1,573 | -0,24 | -0,37 |
Bundesdurchschnitt | 1,576 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.