Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 20.04.2025 21:05
Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
Baden-Württemberg | 1,581 | +0,22 | +0,35 |
Bayern | 1,553 | -1,53 | -2,42 |
Berlin | 1,545 | -2,10 | -3,31 |
Brandenburg | 1,541 | -2,31 | -3,65 |
Bremen | 1,541 | -2,29 | -3,62 |
Hamburg | 1,576 | -0,13 | -0,21 |
Hessen | 1,561 | -1,04 | -1,64 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,582 | +0,31 | +0,49 |
Niedersachsen | 1,612 | +2,21 | +3,48 |
Nordrhein-Westfalen | 1,566 | -0,73 | -1,15 |
Rheinland-Pfalz | 1,564 | -0,85 | -1,34 |
Saarland | 1,594 | +1,07 | +1,69 |
Sachsen | 1,576 | -0,08 | -0,12 |
Sachsen-Anhalt | 1,588 | +0,63 | +1,00 |
Schleswig-Holstein | 1,542 | -2,25 | -3,54 |
Thüringen | 1,574 | -0,25 | -0,40 |
Bundesdurchschnitt | 1,669 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.