Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 28.12.2025 07:35
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,703 | +1,66 | +2,78 |
| Bayern | 1,712 | +2,18 | +3,66 |
| Berlin | 1,665 | -0,58 | -0,98 |
| Brandenburg | 1,686 | +0,65 | +1,10 |
| Bremen | 1,696 | +1,26 | +2,11 |
| Hamburg | 1,703 | +1,67 | +2,80 |
| Hessen | 1,666 | -0,56 | -0,94 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,688 | +0,75 | +1,26 |
| Niedersachsen | 1,689 | +0,81 | +1,36 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,691 | +0,92 | +1,54 |
| Rheinland-Pfalz | 1,705 | +1,78 | +2,97 |
| Saarland | 1,704 | +1,75 | +2,94 |
| Sachsen | 1,693 | +1,09 | +1,83 |
| Sachsen-Anhalt | 1,696 | +1,24 | +2,07 |
| Schleswig-Holstein | 1,691 | +0,96 | +1,61 |
| Thüringen | 1,683 | +0,46 | +0,77 |
| Bundesdurchschnitt | 1,675 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.