Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Super E10
Stand: 16.12.2025 13:30
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,643 | -0,07 | -0,11 |
| Bayern | 1,632 | -0,76 | -1,24 |
| Berlin | 1,649 | +0,30 | +0,49 |
| Brandenburg | 1,648 | +0,21 | +0,34 |
| Bremen | 1,624 | -1,25 | -2,05 |
| Hamburg | 1,650 | +0,38 | +0,62 |
| Hessen | 1,618 | -1,57 | -2,59 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,629 | -0,95 | -1,56 |
| Niedersachsen | 1,644 | -0,04 | -0,06 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,600 | -2,68 | -4,41 |
| Rheinland-Pfalz | 1,574 | -4,25 | -6,99 |
| Saarland | 1,639 | -0,30 | -0,49 |
| Sachsen | 1,636 | -0,50 | -0,82 |
| Sachsen-Anhalt | 1,661 | +1,02 | +1,67 |
| Schleswig-Holstein | 1,633 | -0,69 | -1,13 |
| Thüringen | 1,649 | +0,30 | +0,50 |
| Bundesdurchschnitt | 1,644 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.